| 20g/h臭氧发生器                           型号:CF-G-3 
 
| 小型臭氧发生器-空气源系列 可根据用户需求设计、制造臭氧发生设备和提供臭氧系统设计、安装。能够长期为用户提供技术服务,培训服务和配件供应。
 
 |  
| 
| 1.空气源臭氧发生器技术参数表: 
| 输入电源
 | 220V/50Hz  | 臭氧浓度  | 16-22 mg/L  |  
| 工作电压  | 4-5KV | 进气流量  | 45-65m3/hkgO3  |  
| 工作频率  | 1000-3000Hz | 功耗  | 18-20Kw/kgO3h |  
| 气源露点  | -45 ℃  | 冷却水流量  | 3.5-5T/hkgO3 |  
| 进气温度  | 20 ℃  | 冷却水温度  | 30℃以下  |  
| 工作压力  | 0.05-0.1MPa | 冷却水温升  | 4-6℃ |  
 2.空气源臭氧发生器型号、体积、接口:
 
| 设备型号
 | 臭氧产量g/h  | 体积( mm )  | 臭氧发生器接管口径  |  
| CF-G-3-2.5g  | 2.5 | 320*190*400  | Rc1/8 |  
| 500*350*1000  | Rc1/4 |  
| CF-G-3-5g  | 5 | 320*190*400  | Rc1/8 |  
| 500*350*1000  | Rc1/4 |  
| CF-G-3-10g  | 10 | 500*350*1000 | Rc1/4 |  
| CF-G-3-20g  | 20 | 600*400*1300  | Rc1/4 |  
| CF-G-3-30g  | 30 | 600*400*1300 | Rc1/4 |  
| CF-G-3-40g  | 40 | 600*400*1300 | Rc3/4  |  |  |    小型臭氧发生器氧气源技术参数表
 1.氧气源臭氧发生器技术参数表:
 
| 输入电源
 | 220V/50Hz  | 臭氧浓度  | 80-100 mg/L  |  
| 工作电压  | 4-5KV | 进气流量  | 10-13m3/hkgO3  |  
| 工作频率  | 1000-3000Hz | 功耗  | 9-10Kw/kgO3h |  
| 气源露点  | -45 ℃  | 冷却水流量  | 2-2.5T/hkgO3 |  
| 进气温度  | 20 ℃  | 冷却水温度  | 30℃以下  |  
| 工作压力  | 0.05-0.1MPa | 冷却水温升  | 4-6℃  |  
 2.氧气源臭氧发生器型号、体积、接口:
 
| 设备型号
 | 臭氧产量g/h  | 体积( mm )  | 臭氧发生器接管口径  |  
| CF-G-3-5g  | 5 | 320*190*400 | Rc1/8 |  
| CF-G-3-10g  | 10 | 320*190*400 | Rc1/8 |  
| CF-G-3-20g  | 20 | 500*350*1000  | Rc1/4 |  
| CF-G-3-40g  | 40 | 600*400*1300  | Rc1/4 |  
| CF-G-3-60g  | 60 | 600*400*1300  | Rc1/4 |  
| CF-G-3-80g  | 80 | 600*400*1300  | Rc1/4 |  | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 |