| 过程压力变送器     型号:IPT-10  IPT-11 应用: 过程控制,化学工程,制药工业,食品和饮料行业。
 持性:
 防爆保护等级EEx ia IIC T6按照ATEX和CSA标准可用于恶劣环境下;气体,蒸气和薄雾:
 0区、1区和可连接到0区
 粉尘:21区和可连接到20区
 防爆保护等级EEx ia IIC T6按照ATEX和CSA标准,可用于恶劣环境下:
 气体、蒸气和薄雾:1区和可连接到0区
 高精度≤0.075%
 通过1:30量程比例可自定义测量范围
 可通过DTM按照FDT进行设置
 描术:
 带4.....20mA/HART®式FOUNDATION FieldbusTM输出信号,具有本质安全和防火保护功能,IPT-1*是应用在这些区域的理想选择,内部数据处理和可靠传感器的应用保证了变送器的高精度和长期稳定性。
 广泛的应用
 该压力变送器测量范围从0.1bar到40bar,面且可以1:30比例调节,因此几乎可以满足所有的应用需要,显示器可以在900内旋转,跟距需要,可以附加外部分离式显示器和控制模块,外壳可以旋转3300角而且标配材料为铝。
 设定和操作非常简单
 该压力变送器通过4键隔膜键盘设定和操作。操作莱单直观,易于操作而且提供五种语言可切换。通过HART®和FOUNDATION FieldbusTM协议,参数可以外部设定,另外,通过使用特定的设备管理软件,可以集成到相应的控制系统。
 
 
| 技术参数                   型号IPT-10,标准型/IPT-10,带平嵌隔膜 |  
| 压力范围1) | Bar | 0.12) | 0.4 | 1.6 | 6 | 16 | 40 | 100 | 250 | 600 | 10003) | 16003) | 25003) | 40003) |  
| 过载保护 | Bar | 10 | 2 | 10 | 35 | 80 | 80 | 200 | 250 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4400 |  
| 爆裂压力 | Bar | 12 | 2.4 | 12 | 42 | 96 | 400 | 800 | 1200 | 24004) | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 |  
|  | {真空,压表,混合量程,绝压均可提供} |  
|  | 1)其他量程可以通过相应的调节设置来达到要求(比如4bar) |  
|  | 而且即使测量量程被我们设为4bar,你们也可以重新复位标准的量程(比如6bar). |  
|  | 2)仅针能精度0.075% |  
|  | 3)只适合型号IPT-10 |  
|  | 4)对于型号IPT-11,表格数据适合除借于密封环密封之外的否则适合量大压力1500bar. |  
| 材质 |  | 精度0.1% | 精度0.075% |  
| 与介质接触部分 |  | (其它材料请参看WIKA膜片密封资料) |  
| 型号IPT-10 |  | 不锈钢 | 不锈钢氧化陶瓷AI2O3 |  
|  |  |  | FPM/FKM |  
| 型号IPT-11 |  | 不锈钢{哈氏合金C4} | 不锈钢,氧化陶瓷AI2O3 |  
|  |  | O-型环:NBR{FPM/FKM或EPDM} | O-型环:FPM/FKM{EPDM} |  
| 壳体 |  | 铝(不锈钢316L) |  
| 内部传递液体5) |  | 合成油{FDA批准可用于食品和饮料业} |  
|  | 5)不适用于精度过0.075%和压力范围>16bar的IPT-10型压力变送器 |  
| 辅助电源US | US DCV | Ex ia;14……30;Exd;20…..36;{FOUNDATION FieldbusTMEx ia;9….24} |  
| 输出信号和 |  | 4……20mA,2-线制通讯信号HARTR |  
|  |  | {FOUNDATION FieldbusTM} |  
| 允许最大负载RA | RA    Ohm | RA大于等于(U8-U8min)/0.023A |  
| 零点调节 |  | -2.5….+99%(精度0.1%) | -50…..+95%(精度0.075%) |  
| 量程调节 |  | 推荐最大调节1:30(1:2对压力范围>1000bar) |  
| 输入阻尼 | S | 0…..999,可调整(63%输入信号) |  
| 响应时间(10….90%) | MS | 大于等于250 |  
| 精度 | %量程 | 大于等于0.1对压力范围0.4 bis 1000 bar |  
|  | %量程 | 大于等于0.6对压力范围小于1000bar |  
|  | %量程 | {大于等于0.075%对于压力范围 高达40 bar} |  
|  | 6)包话非线性,迟滞,非重复性,零点吴差和终值吴差 |  
|  | (相应的测量误差按IEC  61298-2) |  
| 量程比的特性(1:K) |  | 量程比1:5特性曲线偏差无变化 |  
| 量程比小于1:5 |  | 精度0.1% | 精度0.075% |  
|  |  | 调节1:20大于0.3% | 调节1:10大于0.1% |  
| 非线性 | %量程 | 大于等于0.05{BFSL}按IEC61298-2 |  
| 1年稳定性 | %量程 | 精度0.1% | 精度0.075% |  
|  |  | 大于等于0.1(在参考条件下) | 大于等于0.05(在参考条件下) |  
| 可允许温度 |  |  |  
| 介质7) | 0C | -40….+105/-25….+105(NBR)/-20….+105(FPM/FKM)/-40…..+105(EPDM) |  
|  | 0F | -40….+221/-13….+221(NBR)/-4….+221(FPM/FKM)/-40…..+221(EPDM) |  
| 环境7) | 0C | -40….+85(无显示) | -20….+70(带显示) |  
|  | 0F | -40….+185(无显示) | -4….+158(带显示) |  
| 储存 | 0C | -40….+ 85(无显示) | -40….+70(带显示) |  
|  | 0F | -40….+ 185(无显示) | -40….+158(带显示) |  
|  | 7)    温度限制根据防爆种类.温度等级和输出信号 |  
|  | (看认证文件) |  
| 补偿温度范围 |  | -20…..+800C/-4….+176  0F |  
| 补偿温度范围的内的 |  |  |  |  
| 温度系数: |  |  |  |  
| 零点的平均温度系数 | %量程 | 精度0.1% | 精度.0.075% |  
|  |  | 调节1:1     0.2/10K | 调节1:1   0.05/10K |  
|  |  | 调节1:5  0.2/10k | 调节1:5   0.1/10k |  
|  |  | 调节1:20  0.35/10K | 调节1;20  0.15/10k |  
| 量程的平均温度系数 | %量程 | 大于等于0.1/10k |  |  
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |