北京鸿泰顺达科技有限公司
鸿泰顺达
http://www.htsd168.com

电话:010-62920684  

手机:13269056097


多参数水质快速实验室           型号:HE9804

 

 

 

 

 

多参数水质快速实验室系列的详细介绍

技术指标

 
监测项目 测量范围 监测项目 测量范围
酸碱度 0.00 to 14.00pH 色度 0 to 500PCU
温度 -50.0 to 150.0℃ 高浓度铜 0.00 to 5.00mg/l
电导率 0.0 to 199.9mS/cm 低浓度铜 0 to 990μg/l
溶解氧 0.0 to 45.00mg/l 氰化物 0.000 to 0.200mg/l
浊度 0.0 to 50.00FTU 50 to 1000FTU 氰尿酸 0 to 80mg/l
0.00 to 1.00mg/l 低浓度氟化物 0.00 to 2.00mg/l
中浓度氨氮 0.00 to 9.99mg/l 钙硬度 0.00 to 2.70mg/l
低浓度氨氮 0.00 to 3.00mg/l 镁硬度 0.00 to 2.00mg/l
0.00 to 8.00mg/l 联氨 0 to 400μg/l
低浓度余氯 0.00 to 2.50mg/l 0.0 to 12.5mg/l
低浓度总氯 0.00 to 3.50mg/l 高浓度铁 0.00 to 5.00mg/l
二氧化氯 0.00 to 2.00mg/l 低浓度铁 0 to 400μg/l
高浓度六价铬 0 to 1000μg/l 高浓度锰 0.0 to 20.0mg/l
低浓度六价铬 0 to 300μg/l 低浓度锰 0 to 300μg/l
0.0 to 40.0mg/l 高浓度磷酸盐 0.0 to 30.0mg/l
高浓度镍 0.00 to 7.00g/l 低浓度磷酸盐 0.00 to 2.50mg/l
硝酸盐氮 0.0 to 30.0mg/l 0.0 to 15.0mg/l
高浓度亚硝酸盐 0 to 150mg/l 二氧化硅 0.00 to 2.00mg/l
低浓度亚硝酸盐 0.00 to 0.35mg/l 0.000 to 1.000mg/l
溶解氧 0.0 to 10.0mg/l 0.00 to 3.00mg/l
酸度 5.9 to 8.5 pH