| ÌØµã£º ¡ñ      Í¨ÓÃÕñ¶¯²âÊÔ ¡ñ      Ìå»ýС¡¢ÆµÏì¿í ¡ñ      ²à¶ËÊä³ö Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê£º   
 
| ÁéÃô¶È£¨20¡À5¡æ£© | 20 pC/g |  
| ²âÁ¿·¶Î§£¨·åÖµ£© | 2000 g |  
| ×î´óºáÏòÁéÃô¶È | ¡Ü5 £¥ |  
| ƵÂÊÏìÓ¦£¨¡À5%£© | 1 ¡«12,000 Hz |  
| °²×°Ð³ÕñƵÂÊ | 40,000 Hz |  
| ¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -20¡«+120 ¡æ |  
| ζÈÏìÓ¦ | ¼ûζÈÇúÏß |  
| ˲̬ÎÂ¶È | 0.5 g/¡æ(0.3Hz) |  
| ´ÅÁéÃô¶È | 2 g/T |  
| »ù×ùÓ¦±ä | 0.6 g/¦Ì¦Å |  
| »ù×ù¸ôÀë | £¾109 ¦¸ |  
| µçÈÝ | ¡«700 pF |  
| °²×° | M5 |  
| Ãô¸Ð²ÄÁÏ | ѹµçÌÕ´É |  
| ½á¹¹Éè¼Æ | ÖÐÐÄѹËõ |  
| ¿ÇÌå²ÄÁÏ | ²»Ðâ¸Ö |  
| ÖØÁ¿ | 14 g |  
| Êä³ö·½Ê½ | ²à¶ËL5 |  
| ÅäÌ×¼þ |   |  
| ´«¸ÐÆ÷ºÏ¸ñÖ¤ | ±ê¶¨²ÎÊý¡¢ÆµÏìÇúÏß |  
| M5¡¢M5/M8ÂÝ˨¡¢±£»¤Ã± | ¸÷Ò»Ö» |  
| ˫ͷL5 STYV-1£¨2Ã×£© | Ò»¸ù |    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |