| ÌØµã£º ¡ñ      ¸ßÎÂѹËõ½á¹¹ ¡ñ      ζȷ¶Î§¿í£¬Îȶ¨   Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê£º   
| ÁéÃô¶È£¨20¡À5¡æ£© | ¡«3 pC/g |  
| ²âÁ¿·¶Î§£¨·åÖµ£© | 500 g |  
| ×î´óºáÏòÁéÃô¶È | ¡Ü5 £¥ |  
| ƵÂÊÏìÓ¦£¨¡À5%£© | 5 ¡«8,000 Hz |  
| °²×°Ð³ÕñƵÂÊ | 35,000 Hz |  
| ¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -40¡«+250 ¡æ |  
| ζÈÏìÓ¦ | ¼ûζÈÇúÏß |  
| ³å»÷¼«ÏÞ£¨·åÖµ£© | 3,000 g |  
| ˲̬ÎÂ¶È | 80 mg/¡æ(0.3Hz) |  
| ´ÅÁéÃô¶È | 1 g/T |  
| »ù×ùÓ¦±ä | 2 mg/¦Ì¦Å |  
| ¾øÔµµç×裨Á½Ð¾£© | £¾109 ¦¸ |  
| µçÈÝ | ¡«1,000 pF            |  
| °²×° | M5ÂÝÎÆ |  
| Ãô¸Ð²ÄÁÏ | BST |  
| ½á¹¹Éè¼Æ | ÖÐÐÄѹËõ |  
| ¿ÇÌå²ÄÁÏ | ²»Ðâ¸Ö |  
| ÖØÁ¿ | 29 g |  
| Êä³ö·½Ê½ | L5 |  
| ÅäÌ×¼þ |  
| ´«¸ÐÆ÷ºÏ¸ñÖ¤ | ±ê¶¨²ÎÊý¡¢ÆµÏìÇúÏß  |  
| ˫ͷL5 /STFF-0.9£¨2Ã×£© | Ò»¸ù |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |