| ÌØµã£º ¡ñ     µÍÔëÉù£¬¿¹¸ÉÈÅ ¡ñ     ¸ôÀ븡Ö㬹¤Òµ¼à²â         Ö÷Òª¼¼ÊõÖ¸±ê£º   
| ÁéÃô¶È£¨20¡À5¡æ£© | 100mV/ g |  
| ²âÁ¿·¶Î§£¨·åÖµ£© | 50 g |  
| ×î´óºáÏòÁéÃô¶È | ¡Ü5 £¥ |  
| ƵÂÊÏìÓ¦£¨¡À5%£© | 1¡« 5,000 Hz |  
| °²×°Ð³ÕñƵÂÊ   | 20,000 Hz |  
| ¹¤×÷ζȷ¶Î§ | -40¡«+120 ¡æ |  
| ζÈÏìÓ¦                              | ¼ûζÈÇúÏß |  
| ³å»÷¼«ÏÞ£¨·åÖµ£© | 3,000g |  
| ×î´óÊä³öÐźţ¨·åÖµ£© | ¡Ü6V |  
| ˲̬ÎÂ¶È | 8mg/¡æ(0.3Hz) |  
| ´ÅÁéÃô¶È | 1g/T |  
| »ù×ùÓ¦±ä | 0.2mg/¦Ì¦Å |  
| ÔëÉù | £¼4 mg |  
| Êä³ö×迹 | £¼100 ¦¸ |  
| ¹©µçµçÔ´£¨ºãÁ÷Ô´£© | +12¡«+24 VDC |  
| ¹¤×÷µçÁ÷ | +2¡«+10 mA |  
| Ö±Á÷Æ«Öõçѹ | 7¡À1 VDC |  
| »ù×ù¸ôÀë | ¡Ý108¦¸ |  
| °²×° | M6ÂÝÎÆ |  
| Ãô¸Ð²ÄÁÏ | ѹµçÌÕ´É |  
| ½á¹¹Éè¼Æ | ¼ôÇÐ |  
| ¿ÇÌå²ÄÁÏ | ²»Ðâ¸Ö  |  
| ÖØÁ¿ | 65g |  
| Êä³ö·½Ê½ | ¶¥¶ËM12¡Á1Á½Ð¾²å×ù |  
| ÅäÌ×¼þ |   |  
| ´«¸ÐÆ÷ºÏ¸ñÖ¤ | ±ê¶¨²ÎÊý¡¢ÆµÏìÇúÏß  |  
| M6ÂÝ˨£¬±£»¤Ã± | Ò»Ö» |  
| ´øÓÐÁ½Ð¾²åÍ·µÄµçÀÂÏߣ¨3m£© | 1¸ù |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |