| 坩埚式电阻炉    型号:TJ012   产品用途:该产品可供实验室、工矿企业、科研单位作化学分析、物理鉴定及热电偶检定加热时用
 
 产品特点 :
 1.采用智能温控仪表,PID控制,控温精度高。
 
 2.电热丝布置合理,炉温均匀。
 
 技术参数
 
 
| 参数 型号 | 报价 (元) | 功率 (kw) | 额定电压 (V) | 额定温度 (℃) | 相数 | 炉膛尺寸 直径×深(mm) | 外型尺寸 直径×深(mm) | 重量 (kg) | 配套控制器 型号 |  
| SG2-1.5-10A |  | 1.5 | 220 | 1000 | 单 | ¢100×150 | ¢400×500 | 55 | KSW-5-12A |  
| SG2-3-10A |  | 3 | 220 | 1000 | 单 | ¢150×200 | ¢450×600 | 78 | KSW-5-12A |  
| SG2-5-10A |  | 5 | 220 | 1000 | 单 | ¢200×250 | ¢500×690 | 96 | KSW-5-12A |  
| SG2-7.5-10A |  | 7.5 | 380 | 1000 | 3 | ¢250×300 | ¢550×720 | 133 | KSW-12-12A |  
| SG2-1.5-12A |  | 1.5 | 220 | 1200 | 单 | ¢100×150 | ¢400×500 | 55 | KSW-5-12A |  
| SG2-3-12A |  | 3 | 220 | 1200 | 单 | ¢150×200 | ¢450×600 | 78 | KSW-5-12A |  
| SG2-5-12A |  | 5 | 220 | 1200 | 单 | ¢200×250 | ¢500×690 | 96 | KSW-5-12A |  
| SG2-7.5-12A |  | 7.5 | 380 | 1200 | 3 | ¢250×300 | ¢550×720 | 133 | KSW-12-12A |  | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 |