| 振动测量仪    型号:VIB-5   VIB-5振动测量仪具有操作简单,携带方便等特点,可测量振动的加速度,速度和位移,并且全部使用触摸式按键操作。
 
| 技 术 参 数 |  
|  | 加 速 度 | 0.1--199.9m/s2(峰值) |  
| 速  度 | 0.01--19.99cm/s(真有效值) |  
| 位  移 | 0.001--1.999mm(峰峰值) |  
| 频 率 范 围 | 加 速 度 | 10Hz--1kHz和1kHz--10kHz |  
| 速  度 | 10Hz--1000Hz |  
| 位  移 | 10Hz--1000Hz |  
| 精    度 | (读数值的±5%) ±2个字 |  
| 显    示 | 3位半液晶显示 |  
| 电    源 | 电池(6F22)9V |  
| 自动关断功能 | 松开按键约60秒种电源自动断 |  
| 体    积 | 186 x 70 x 32(mm) |  
| 质    量 | 约300克 |  | 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 |