北京鸿泰顺达科技有限公司
鸿泰顺达
http://www.htsd168.com

电话:010-62920684  

手机:13269056097


电热恒温干燥箱   型号:JS061

 

电热恒温干燥箱供厂矿企业、大专院校、科研、医疗单位及各类实验等物品干燥、烘熔、熔腊、灭菌之用,但不适用于挥发性物品,以免引起爆炸。

该产品分为两种类型,一种类型为空气自然对流式(双层门不带鼓风装置);另一种类型为机械鼓风对流式(属双层门鼓风干燥箱)。

 
 主要技术参数: 
产品名称 型号

内径规格(mm)

××

外径规格(mmm)

××

工作电压

V

功率

KW

工作温度

台式干燥箱 202-A0 250×250×250 480×520×400 220 0.8 室温升10-300
电热恒温

干燥箱

 

202-0 350×350×350 640×640×520 220 1.6 室温升10-300
202-1 450×450×350 730×720×520 220 3 室温升10-300
202-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室温升10-300
202-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室温升10-300
202-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室温升10-300
电热鼓风

恒温干燥箱

101-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室温升10-300
101-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室温升10-300
101-2 550×550×450 830×880×640 220 3 室温升10-300
101-3 750×600×500 1050×950×700 220 5 室温升10-300
101-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室温升10-300
数显台式干燥箱 202A-A0 250×250×250 480×520×400 220 0.8 室温升10-300
数显电热恒温

干燥箱

202A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室温升10-300
202A-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室温升10-300
202A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室温升10-300
202A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室温升10-300
202A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室温升10-300
数显电热鼓风

干燥箱

101A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室温升10-300
101A-1 450×450×350 730×760520 220 3 室温升10-300
101A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室温升10-300
101A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室温升10-300
101A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室温升10-300
 数显电热

 恒温干燥箱

(不锈钢内胆)

202A-A0S 250×250×250 480×520×400 220 0.8 室温升10-300
202A-0S 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室温升10-300
202A-1S 450×450×350 730×760×520 220 3 室温升10-300
202A-2S 550×550×450 830×850×640 220 3 室温升10-300
数显电热鼓风

恒温干燥箱

(不锈钢内胆)

101A-0S 350×350×350 640×650×530 220 1.6 室温升10-300
101A-1S 450×450×350 730×760×520 220 3 室温升10-300
101A-2S 550×550×450 830×880×640 220 3 室温升10-300
101A-3S 750×600×500 1050×980×700 220 5 室温升10-300
101A-4S 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室温升10-300